Чешский топас*
Проблем с канализацией больше не существует

«Чешский Топас», именно так называют септик «TopolWater», - современное оборудование, которое сделает Вашу жизнь за городом комфортнее. Прочтите текст и убедитесь сами. Это займёт всего пару минут.
Преимущества очистных сооружений «ТополВатер»:
- Высочайшая степень очистки стоков.
- Экологическая безопасность.
- Отсутствие специфических запахов.
- Простота доставки и установки.
- Прочность и долговечность.
- Стабильная работа при любых температурах.
- Минимальный уровень шума.
- Доступные цены.
Выберите тип очистного сооружения:
«TopolWater» устанавливается в любых типах грунта. Очистные сооружения подходят как для обслуживания домов, так и гостиничных комплексов, кафе, ресторанов и других объектов. Мы гарантируем отличное качество оборудования. Свяжитесь с менеджером. Он поможет сделать правильный выбор.
Вызов специалиста бесплатно.
Прайс-лист представлен ниже. Цифра, стоящая рядом с названием очистной станции, указывает на количество человек, которое способно обслужить конкретное локальное очистное сооружение. Самые востребованные сегодня модели – ТополВатер 5 и ТополВатер 8.
| Модель септика Топал Ватер | Производительность канализации | Цена, руб |
|---|---|---|
| ТополВатер 5 | 1,0 м3/сут. | 68 500 |
| ТополВатер 5 Long | 1,0 м3/сут. | 88 900 |
| ТополВатер 5 ПР | 1,0 м3/сут. | 78 000 |
| ТополВатер 5 Long ПР | 1,0 м3/сут. | 104 000 |
| ТополВатер 8 | 1,5 м3/сут. | 96 400 |
| ТополВатер 8 Long | 1,5 м3/сут. | 106 200 |
| ТополВатер 8 ПР | 1,5 м3/сут. | 106 200 |
| ТополВатер 8 Long ПР | 1,5 м3/сут. | 114 000 |
| ТополВатер 10 | 2,0 м3/сут. | 114 200 |
| ТополВатер 10 Long | 2,0 м3/сут. | 125 000 |
| ТополВатер 10 Long УС | 2,0 м3/сут. | 147 000 |
| ТополВатер 10 ПР | 2,0 м3/сут. | 122 000 |
| ТополВатер 10 Long ПР | 2,0 м3/сут. | 135 000 |
| ТополВатер 10 Long УС П | 2,0 м3/сут. | 160 500 |
| ТополВатер 15 | 3,0 м3/сут. | 133 000 |
| ТополВатер 15 Long | 3,0 м3/сут. | 146 000 |
| ТополВатер 15 Long УС | 3,0 м3/сут. | 152 000 |
| ТополВатер 15 ПР | 3,0 м3/сут. | 142 500 |
| ТополВатер 15 Long ПР | 3,0 м3/сут. | 157 000 |
| ТополВатер 15 Long УС ПР | 3,0 м3/сут. | 167 000 |
| ТополВатер 20 | 4,0 м3/сут. | 195 700 |
| ТополВатер 20 Long | 4,0 м3/сут. | 209 000 |
| ТополВатер 20 ПР | 4,0 м3/сут. | 203 000 |
| ТополВатер 20 Long ПР | 4,0 м3/сут. | 219 000 |
| ТополВатер 30 | 6,0 м3/сут. | 242 000 |
| ТополВатер 30 Long | 6,0 м3/сут. | 252 000 |
| ТополВатер 30 ПР | 6,0 м3/сут. | 250 000 |
| ТополВатер 30 Long ПР | 6,0 м3/сут. | 261 700 |
| ТополВатер 40 | 7,0 м3/сут. | 297 000 |
| ТополВатер 50 | 9,0 м3/сут. | 350 000 |
| ТополВатер 75 | 12,0 м3/сут. | 460 000 |
| ТополВатер 100 | 16,0 м3/сут. | 645 000 |
| ТополВатер 150 | 24,0 м3/сут. | 920 000 |
Заставьте соседей завидовать Вам!
Наберите номер: 8 (916) 955-4333.
* Необходимо отметить, что это словосочетание является в данном случае лишь условным обозначением септика Топол Ватер, который производится в России по лицензии.
Задайте нам вопрос:
Главная



